MAEC Plaine de Néré à Bresdon
MAEC Plaine de Néré à Bresdon : Le territoire

Le site Natura 2000 « plaine de Néré à Bresdon » (ZPS) et les communes voisines sont connus pour être une zone de reproduction et de rassemblement des Outardes canepetières, espèce d’intérêt communautaire.
Le territoire rassemble d’autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont l’Œdicnème criard, le Bruant ortolan et le Busard cendré.
Du fait de la présence avérée depuis de nombreuses années d'outardes en périphérie de la ZPS, le périmètre MAE a été élargi depuis plusieurs années déjà aux communes limitrophes.
Sont potentiellement éligibles les parcelles situées dans ce périmètre. L'expertise environnementale permet de confirmer l'intérêt de la parcelle pour la préservation des oiseaux de plaines et de proposer le cahier des charges adapté.
Les mesures Néré-Bresdon en 2020
Les engagements de 2015 peuvent être renouvelés pour 5 ans (voir notice)
Les mesures MAE pour le territoire Plaine de Néré à Bresdon
Notice d'information campagne 2015
Type de couvert et/ou habitat visé | Code de la mesure | Objectifs | Montants de l'aide |
---|---|---|---|
Grandes cultures | PC_NEBR_GC01_2020 PC_NEBR_GC01_2016 PC_NEBR_GC01_2015 | Création et entretien d'un couvert favorable aux oiseaux de plaine | 510 €/ha/an |
Grandes cultures | PC_NEBR_GC02_2020 PC_NEBR_GC02_2016 PC_NEBR_GC02_2015 | Création et entretien d'un couvert favorable aux oiseaux de plaine (étalée) | 255 €/ha/an |
Gel | PC NEBR GC03 2017 PC_NEBR_GC03_2016 PC_NEBR_GC03_2015 | Amélioration d'un gel | 136,65 €/ha/an |
Prairies | PC_NEBR_HE02_2020 PC NEBR HE02 2017 PC_NEBR_HE02_2016 PC_NEBR_HE02_2015 | Gestion d'une prairie favorable aux oiseaux de plaine | 298,93 €/ha/an |
Prairies | PC_NEBR_HE03_2016 PC_NEBR_HE03_2015 | Création d'une prairie favorable aux oiseaux de plaine | 450 €/ha/an |
Prairies(Vallée de l'Antenne) | PC_NEBR_HE04 | Création d'une prairie favorable aux oiseaux de plaine | 450 €/ha/an |
Enjeu Eau | |||
Grandes Cultures | PC_NEBR_GC06 | Introduction de légumineuses sur 20 % | 80,86 €/ha/an |
PC_NEBR_GC07 | Surfaces irriguées 40 % | 140,76 €/ | |
Grandes cultures | PC NEBR GC05 2017 | Réduction des traitements herbicides | 84,90 €/ha/an |
Contacts MAEC
Territoires à enjeu biodiversité :
Territoires à enjeu eau :
Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime
Tél : 05.46.50.45.00